Type de pose

Documents à télécharger

Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX du produit, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.

Si vous souhaitez obtenir les fichiers Plugin Dialux de ce produit, merci de nous contacter via ce formulaire.

SPRAT

Accessoires

La gamme SPRAT

Description

La gamme SPRAT convient aux situations qui exigent un luminaire puissant. Sa gamme d'optiques spécifiques à très haut rendement et sa large plage de flux permettent d'atteindre le rendu visuel souhaité pour les applications exigeantes d'éclairage professionnel. IRC>80 en option. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

Documents à télécharger

Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX de la gamme, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.

ProduitPuissance (W)Flux lumineux (lm)IPEfficacité lumineuse (lm/W)Dimensions (mm)Fiches produits à télécharger
SPRAT 60669263IP65140L327 x l367 x h91mm; 6.5kgSPRAT-60.PDF
SPRAT 808812540IP65143L327 x l367 x h91mm; 7kgSPRAT-80.PDF
SPRAT 10011015675IP65143L387 x l367 x h91mm; 7.5kgSPRAT-100.PDF
SPRAT 15016523513IP65143L387 x l367 x h91mm; 8kgSPRAT-150.PDF
SPRAT 20022031350IP65143L507 x l367 x h91mm; 9kgSPRAT-200.PDF
SPRAT 25026037050IP65143L507 x l367 x h91mm; 9kgSPRAT-250.PDF
SPRAT 30032043320IP65135L567 x l367 x h91mm; 10.5kgSPRAT-300.PDF
SPRAT 35037553438IP65143L533 x l621 x h117mm; 17.5kgSPRAT-350.PDF
SPRAT 40044062700IP65143L533 x l621 x h117mm; 18kgSPRAT-400.PDF
SPRAT 50052074100IP65143L593 x l621 x h117mm; 21kgSPRAT-500.PDF
SPRAT 60062083933IP65135L593 x l621 x h117mm; 21.5kgSPRAT-600.PDF
SPRAT 800880125400IP65143L833 x l621 x h117mm; 29kgSPRAT-800.PDF
SPRAT 10001100156750IP65143L743 x l764 x h170mm; 38kgSPRAT-1000.PDF
SPRAT 12501350192375IP65143L788 x l665 x h161mm; 27.4kgSPRAT-1250.PDF
SPRAT 15001500213750IP65143L788 x l665 x h161mm; 27.4kgSPRAT-1500.PDF

Nos réalisations

Tous les produits 
  • Projecteur

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu’à +/‐150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d’indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598‐1).

Contactez-nous

Vous souhaitez nous contacter ?
Nos équipes vous répondront dans les meilleurs délais.