Extérieur.
Autres.
Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX du produit, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.
La gamme DOME encastrée est disponible avec un choix de 27 options de couleurs. Disponible en option avec gradation DALI.
Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX de la gamme, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.
| Produit | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | IP | Efficacité lumineuse (lm/W) | Dimensions (mm) | Fiches produits à télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COME4 8 | 8 | 960 | IP20 | 120 | Øext.147, Ødécoupe 130; h55mm | COME4-8.PDF |
| COME4 10 | 10 | 1200 | IP20 | 120 | Øext.147, Ødécoupe 130; h55mm | COME4-10.PDF |
| COME5 10 | 10 | 1200 | IP20 | 120 | Øext.173, Ødécoupe 158; h55mm | COME5-10.PDF |
| COME5 12 | 12 | 1440 | IP20 | 120 | Øext.173, Ødécoupe 158; h55mm | COME5-12.PDF |
| COME5 17 | 17 | 2040 | IP20 | 120 | Øext.173, Ødécoupe 158; h55mm | COME5-17.PDF |
| COME6 8 | 8 | 960 | IP20 | 120 | Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm | COME6-8.PDF |
| COME6 10 | 10 | 1200 | IP20 | 120 | Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm | COME6-10.PDF |
| COME6 12 | 12 | 1440 | IP20 | 120 | Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm | COME6-12.PDF |
| COME6 17 | 17 | 2040 | IP20 | 120 | Øext.190, Ødécoupe 175; h55mm | COME6-17.PDF |
| COME8 10 | 10 | 1200 | IP20 | 120 | Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm | COME8-10.PDF |
| COME8 12 | 12 | 1440 | IP20 | 120 | Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm | COME8-12.PDF |
| COME8 17 | 17 | 2040 | IP20 | 120 | Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm | COME8-17.PDF |
| COME8 20 | 20 | 2400 | IP20 | 120 | Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm | COME8-20.PDF |
| COME8 30 | 30 | 3600 | IP20 | 120 | Øext.231, Ødécoupe 214; h55mm | COME8-30.PDF |
Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu’à +/‐150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d’indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598‐1).
Vous souhaitez nous contacter ?
Nos équipes vous répondront dans les meilleurs délais.
NEXXLED est fière de collaborer avec une organisation dynamique, représentant 943 clubs et structures affiliés, qui rassemble plus de 139 000 licenciés dans la région. 🤝