Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX du produit, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.
La gamme VERDON L possède une large plage de flux et une haute efficacité lumineuse de 160lm/W. Sa grande diversité d'optiques symétriques et asymétriques qui permettent d'atteindre le rendu visuel souhaité pour les applications exigeantes d'éclairage professionnel. IRC>80 en option. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.
Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX de la gamme, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.
Produit | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | IP | Efficacité lumineuse (lm/W) | Dimensions (mm) | Fiches produits à télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDON L 75 | 82 | 12800 | IP65 | 156 | L326 x l168 x h153mm | VERDON-L-75.PDF |
VERDON L 100 | 110 | 17800 | IP65 | 162 | L326 x l168 x h153mm | VERDON-L-100.PDF |
VERDON L 150 | 160 | 25500 | IP65 | 159 | L381 x l122 x h259mm | VERDON-L-150.PDF |
VERDON L 200 | 220 | 35800 | IP65 | 163 | L381 x l122 x h259mm | VERDON-L-200.PDF |
VERDON L 300 | 320 | 52100 | IP65 | 163 | L381 x l122 x h369mm | VERDON-L-300.PDF |
VERDON L 400 | 440 | 71800 | IP65 | 163 | L381 x l177 x h465mm | VERDON-L-400.PDF |
VERDON L 600 | 640 | 105000 | IP65 | 164 | L681 x l125 x h368mm | VERDON-L-600.PDF |
VERDON L 800 | 880 | 143500 | IP65 | 163 | L681 x l208 x h467mm | VERDON-L-800.PDF |
VERDON L 1000 | 1100 | 179400 | IP65 | 163 | L689 x l202 x h567mm | VERDON-L-1000.PDF |
VERDON L 1200 | 1280 | 208000 | IP65 | 163 | L689 x l260 x h662mm | VERDON-L-1200.PDF |
Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu’à +/‐150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d’indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598‐1).
Abonnez-vous à notre newsletter pour découvrir en exclusivité toutes nos nouveautés.
🚀 Réalisé par L’agence web Marque Digitale
Vous souhaitez nous contacter ?
Nos équipes vous répondront dans les meilleurs délais.