Extérieur.
Autres.
Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX du produit, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.
La gamme VERDON L possède une large plage de flux et une haute efficacité lumineuse de 160lm/W. Sa grande diversité d'optiques symétriques et asymétriques qui permettent d'atteindre le rendu visuel souhaité pour les applications exigeantes d'éclairage professionnel. IRC>80 en option. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.
Pour télécharger les fichiers PLUG-IN DIALUX de la gamme, veuillez vous connecter ou vous enregistrer.
Produit | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | IP | Efficacité lumineuse (lm/W) | Dimensions (mm) | Fiches produits à télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDON L 75 | 75 | 12000 | IP65 | 160 | L326 x l153 x h128mm; 3,8kg | VERDON-L-75.PDF |
VERDON L 100 | 100 | 16000 | IP65 | 160 | L326 x l153 x h128mm; 3,8kg | VERDON-L-100.PDF |
VERDON L 150 | 150 | 24000 | IP65 | 160 | L381 x l122 x h259mm; 7kg | VERDON-L-150.PDF |
VERDON L 220 | 220 | 35200 | IP65 | 160 | L381 x l122 x h259mm; 7kg | VERDON-L-220.PDF |
VERDON L 320 | 320 | 51200 | IP65 | 160 | L381 x l122 x h369mm; 8,8kg | VERDON-L-320.PDF |
VERDON L 440 | 440 | 70400 | IP65 | 160 | L381 x l177 x h465mm; 11,4kg | VERDON-L-440.PDF |
VERDON L 500 | 500 | 80000 | IP65 | 160 | L389 x h567mm; 14kg | VERDON-L-500.PDF |
VERDON L 640 | 640 | 102400 | IP65 | 160 | L681 x l125 x h368mm; 16kg | VERDON-L-640.PDF |
VERDON L 880 | 880 | 140800 | IP65 | 160 | L681 x l180 x h463mm; 20,5kg | VERDON-L-880.PDF |
VERDON L 1000 | 1000 | 160000 | IP65 | 160 | L689 x l202 x h567mm; 28kg | VERDON-L-1000.PDF |
VERDON L 1200 | 1200 | 192000 | IP65 | 160 | L689 x l260 x h662mm; 35kg | VERDON-L-1200.PDF |
Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu’à +/‐150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d’indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598‐1).
Abonnez-vous à notre newsletter pour découvrir en exclusivité toutes nos nouveautés.
Réalisé par L’agence web Marque Digitale